Σύνθετος Δείκτης HBB για την
Μέτρηση της απλοποίησης της Γραφειοκρατίας
Μέτρηση της απλοποίησης της Γραφειοκρατίας
❯❯
70,80
| Δείκτες | Τιμή ανά δείκτη |
|
|---|---|---|
| eGov χρήστες | 76.25 | |
| Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημοσίου: Πολίτες | 76.72 | |
| Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημοσίου: Επιχειρήσεις | 78.64 | |
| Προσυμπληρωμένες Φόρμες | 78.70 | |
| Υποστήριξη Χρήστη | 86.24 | |
| Διαφάνεια Παροχής Υπηρεσιών | 54.96 |
Κανονικοποιημένη Τιμή
Περιοχής
Περιοχής
19,30
Ψηφιοποίηση
18,33
Εστίαση στον χρήστη
| Δείκτες | Τιμή ανά δείκτη |
|
|---|---|---|
| Ανατροφοδότηση Πολιτών για υπηρεσίες με φυσική παρουσία | 52.29 | |
| Ανατροφοδότηση Πολιτών για ψηφιακές υπηρεσίες | 78.44 | |
| Μείωση του Διοικητικού Φόρτου | 83.93 | |
| Δείκτης Απλοποίησης Διαδικασιών | 50.70 |
Κανονικοποιημένη Τιμή
Περιοχής
Περιοχής
16,34
Ανατροφοδότηση από τον πολίτη
16,83
Αξιολόγηση διαδικασιών
Ψηφιοποίηση
Κανονικοποιημένη Τιμή ανά Δείκτη και ανά Έτος
Εστίαση στον χρήστη
Κανονικοποιημένη Τιμή ανά Δείκτη και ανά Έτος
Ανατροφοδότηση από τον πολίτη
Κανονικοποιημένη Τιμή ανά Δείκτη και ανά Έτος
Αξιολόγηση διαδικασιών
Κανονικοποιημένη Τιμή ανά Δείκτη και ανά Έτος